2013年度省直部门公共预算财政拨款 支出决算表
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务 746.08 0 746.08
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.00 0 2.00
2010308 信访事务 2.00 0 2.00
20104 发展与改革事务 71.07 0 71.07
2010499 其他发展与改革事务支出 71.07 0 71.07
20112 人口与计划生育事务 8.00 0 8.00
2011215 人口和计划生育目标责任制考核 8.00 0 8.00
20115 工商行政管理事务 1.00 0 1.00
2011505 执法办案专项 1.00 0 1.00
20199 其他一般公共服务支出 664.01 0 664.01
2019999 其他一般公共服务支出 664.01 0 664.01
204 公共安全 121,842.57 45,589.03 76,253.55
20402 公安 120,349.80 45,589.03 74,760.78
2040201 行政运行 45,052.08 44,552.94 499.14
2040202 一般行政管理事务 34,858.19 100.00 34,758.19
2040204 治安管理 132.00 0 132.00
2040205 国内安全保卫 811.25 0 811.25
2040206 刑事侦查 1,081.80 0 1,081.80
2040207 经济犯罪侦查 630.02 0 630.02
2040208 出入境管理 2,445.77 0 2,445.77
2040209 行动技术管理 242.07 0 242.07
2040210 防范和处理邪教犯罪 592.67 0 592.67
2040211 禁毒管理 2,620.25 0 2,620.25
2040212 道路交通管理 23,980.52 936.09 23,044.43
2040213 网络侦控管理 2,550.52 0 2,550.52
2040214 反恐怖 240.00 0 240.00
2040215 居民身份证管理 1,778.36 0 1,778.36
2040216 网络运行及维护 686.00 0 686.00
2040217 拘押收教场所管理 1,358.81 0 1,358.81
2040218 警犬繁育及训养 164.08 0 164.08
2040219 信息化建设 200.42 0 200.42
2040299 其他公安支出 925.00 0 925.00
20499 其他公共安全支出 1,492.77 0 1,492.77
2049901 其他公共安全支出 1,492.77 0 1,492.77
205 教育 3,945.54 3,619.80 325.74
20502 普通教育 3,945.54 3,619.80 325.74
2050205 高等教育 3,945.54 3,619.80 325.74
206 科学技术 79.00 0 79.00
20604 技术研究与开发 77.00 0 77.00
2060402 应用技术研究与开发 77.00 0 77.00
20605 科技条件与服务 2.00 0 2.00
2060599 其他科技条件与服务支出 2.00 0 2.00
208 社会保障和就业 2,447.72 2,184.94 262.78
20805 行政事业单位离退休 2,442.92 2,181.10 261.82
2080504 未归口管理的行政单位离退休 2,442.92 2,181.10 261.82
20899 其他社会保障和就业支出 4.80 3.84 0.96
2089901 其他社会保障和就业支出 4.80 3.84 0.96
210 医疗卫生 143.00 141.00 2.00
21004 公共卫生 2.00 0 2.00
2100409 重大公共卫生专项 2.00 0 2.00
21005 医疗保障 141.00 141.00 0
2100501 行政单位医疗 130.00 130.00 0
2100502 事业单位医疗 10.00 10.00 0
2100599 其他医疗保障支出 1.00 1.00 0
215 资源勘探电力信息等事务 23.00 0 23.00
21505 工业和信息产业监管支出 20.00 0 20.00
2150510 工业和信息产业支持 20.00 0 20.00
21506 安全生产监管 3.00 0 3.00
2150699 其他安全生产监管支出 3.00 0 3.00
217 金融监管等事务支出 100.00 0 100.00
21701 金融部门行政支出 100.00 0 100.00
2170102 一般行政管理事务 100.00 0 100.00
220 国土资源气象等事务 3.00 0 3.00
22001 国土资源事务 3.00 0 3.00
2200120 矿产资源专项收入安排的支出 3.00 0 3.00
221 住房保障支出 2,463.12 2,135.63 327.49
22102 住房改革支出 2,463.12 2,135.63 327.49
2210201 住房公积金 1,787.70 1,496.65 291.05
2210203 购房补贴 675.41 638.98 36.43
201 一般公共服务 746.08 0 746.08
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.00 0 2.00
2010308 信访事务 2.00 0 2.00
20104 发展与改革事务 71.07 0 71.07
2010499 其他发展与改革事务支出 71.07 0 71.07
20112 人口与计划生育事务 8.00 0 8.00
2011215 人口和计划生育目标责任制考核 8.00 0 8.00
20115 工商行政管理事务 1.00 0 1.00
2011505 执法办案专项 1.00 0 1.00
20199 其他一般公共服务支出 664.01 0 664.01
2019999 其他一般公共服务支出 664.01 0 664.01
204 公共安全 121,842.57 45,589.03 76,253.55
20402 公安 120,349.80 45,589.03 74,760.78
2040201 行政运行 45,052.08 44,552.94 499.14
2040202 一般行政管理事务 34,858.19 100.00 34,758.19
2040204 治安管理 132.00 0 132.00
2040205 国内安全保卫 811.25 0 811.25
2040206 刑事侦查 1,081.80 0 1,081.80
2040207 经济犯罪侦查 630.02 0 630.02
2040208 出入境管理 2,445.77 0 2,445.77
2040209 行动技术管理 242.07 0 242.07
2040210 防范和处理邪教犯罪 592.67 0 592.67
2040211 禁毒管理 2,620.25 0 2,620.25
2040212 道路交通管理 23,980.52 936.09 23,044.43
2040213 网络侦控管理 2,550.52 0 2,550.52
2040214 反恐怖 240.00 0 240.00
2040215 居民身份证管理 1,778.36 0 1,778.36
2040216 网络运行及维护 686.00 0 686.00
2040217 拘押收教场所管理 1,358.81 0 1,358.81
2040218 警犬繁育及训养 164.08 0 164.08
2040219 信息化建设 200.42 0 200.42
2040299 其他公安支出 925.00 0 925.00
20499 其他公共安全支出 1,492.77 0 1,492.77
2049901 其他公共安全支出 1,492.77 0 1,492.77
205 教育 3,945.54 3,619.80 325.74
20502 普通教育 3,945.54 3,619.80 325.74
2050205 高等教育 3,945.54 3,619.80 325.74
206 科学技术 79.00 0 79.00
20604 技术研究与开发 77.00 0 77.00
2060402 应用技术研究与开发 77.00 0 77.00
20605 科技条件与服务 2.00 0 2.00
2060599 其他科技条件与服务支出 2.00 0 2.00
208 社会保障和就业 2,447.72 2,184.94 262.78
20805 行政事业单位离退休 2,442.92 2,181.10 261.82
2080504 未归口管理的行政单位离退休 2,442.92 2,181.10 261.82
20899 其他社会保障和就业支出 4.80 3.84 0.96
2089901 其他社会保障和就业支出 4.80 3.84 0.96
210 医疗卫生 143.00 141.00 2.00
21004 公共卫生 2.00 0 2.00
2100409 重大公共卫生专项 2.00 0 2.00
21005 医疗保障 141.00 141.00 0
2100501 行政单位医疗 130.00 130.00 0
2100502 事业单位医疗 10.00 10.00 0
2100599 其他医疗保障支出 1.00 1.00 0
215 资源勘探电力信息等事务 23.00 0 23.00
21505 工业和信息产业监管支出 20.00 0 20.00
2150510 工业和信息产业支持 20.00 0 20.00
21506 安全生产监管 3.00 0 3.00
2150699 其他安全生产监管支出 3.00 0 3.00
217 金融监管等事务支出 100.00 0 100.00
21701 金融部门行政支出 100.00 0 100.00
2170102 一般行政管理事务 100.00 0 100.00
220 国土资源气象等事务 3.00 0 3.00
22001 国土资源事务 3.00 0 3.00
2200120 矿产资源专项收入安排的支出 3.00 0 3.00
221 住房保障支出 2,463.12 2,135.63 327.49
22102 住房改革支出 2,463.12 2,135.63 327.49
2210201 住房公积金 1,787.70 1,496.65 291.05
2210203 购房补贴 675.41 638.98 36.43
注:本表口径为公共预算财政拨款(含上年结转和当年安排)口径,与部门决算报表口径一致,要求细化到项级科目。